No |
Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
| 1 | Menerapkan prinsip profesional bekerja | Mendeskripsikan rerencana pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya |
| 2 | Melaksanakan komunikasi bisnis | Menerapkan komunikasi bisnis |
| 3 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) |
| Menerapkan konsep lingkungan hidup | ||
| Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan. | ||
| 4 | Mengelola dokumen transaksi | Mendeskripsikan proses dokumen transaksi |
| Menerapkan pengarsipkan dokumen transaksi | ||
| 5 | Memproses dokumen dana kas kecil | Mendeskripsikan administrasi dana kas kecil |
| Menganalisis mutasi dana kas kecil | ||
| 6 | Memproses dokumen dana kas di bank | Mendeskripsikan administrasi kas bank |
| Menganalisis mutasi kas bank | ||
| Menerapkan penyusunan laporan rekonsiliasi bank | ||
| 7 | Memproses entri jurnal | Menerapkan penyusunan jurnal |
| 8 | Memproses buku besar | Menerapkan pengelolaan buku besar |
| Menerapkan pembukukan jurnal ke buku besar | ||
| Mengurutkan daftar saldo akun dalam buku besar | ||
| 9 | Mengelola kartu piutang | Menerapkan pengelolaan kartu piutang |
| Mengidentifikasi data piutang | ||
| 10 | Mengelola kartu persediaan | Menerapkan pengelolaan kartu persediaan |
| Mengidentifikasi data mutasi persediaan | ||
| Menerapkan pembukuan mutasi persediaan ke kartu persediaan | ||
| 11 | Mengelola kartu aktiva tetap | Mendeskripsikan pengelolaan kartu aktiva tetap |
| Mengidentifikasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap | ||
| 12 | Mengelola kartu utang | Mendeskripsikan pengelolaan kartu utang |
| Menerapkan pembukuan mutasi utang ke kartu utang | ||
| 13 | Menyajikan laporan harga pokok produk | Menganalisis biaya |
| Menganalisis pembebanan biaya | ||
| Menerapkan penyusunan laporan biaya | ||
| 14 | Menyusun laporan keuangan | Mendeskripsikan laporan keuangan |
| Menerapkan pembukukan jurnal penutup | ||
| 15 | Menyiapkan surat pemberitahuan pajak | Mendeskripsikan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh |
| Menerapkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi | ||
| Menerapkan SPT Masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) | ||
| 16 | Mengoperasikan paket program pengolah angka/ spreadsheet | Menerapkan paket program pengolah angka |
| Menganalisis data dengan menggunakan fungsi-fungsi program pengolah angka | ||
| Menerapkan pembuatan laporan | ||
| 17 | Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi | Menerapkan pembuatan bagan akun (chart of account) |
| Menerapkan pembuatan buku pembantu | ||
| Menganalisis saldo awal | ||
| Menganalisis transaksi dari aplikasi komputer |
Berikut ini contoh soal try out yang sesuai dengan kisi-kisi
1. http://www.slideshare.net/heribaskoro/soal-try-out-akuntansi-th-2016-paket-2
2. http://www.slideshare.net/heribaskoro/soal-try-out-akuntansi-paket-1-tahun-2016-a
3.https://drive.google.com/file/d/0Bx4Tutf2BJyTaVE4ekw1ZHZiblk/view?usp=sharing
1. http://www.slideshare.net/heribaskoro/soal-try-out-akuntansi-th-2016-paket-2
2. http://www.slideshare.net/heribaskoro/soal-try-out-akuntansi-paket-1-tahun-2016-a
3.https://drive.google.com/file/d/0Bx4Tutf2BJyTaVE4ekw1ZHZiblk/view?usp=sharing